circle-image

Pedidos este mes

340

circle-image

Pedidos esta semana

132

circle-image

Ingresos este mes

15.232€

Pedidos sin confirmar

# Clínica Fecha Total
1 San Antón 23/01/2024 324€
2 Clínica Orihuela 23/01/2024 324€
3 Lorep ipsum 23/01/2024 324€
4 Veterpet 23/01/2024 324€
5 Petpharma 23/01/2024 324€

Pedidos confirmados

# Clínica Fecha Total
1 San Antón 23/01/2024 324€
2 Clínica Orihuela 23/01/2024 324€
3 Lorep ipsum 23/01/2024 324€
4 Veterpet 23/01/2024 324€
5 Petpharma 23/01/2024 324€

Clínicas

Identificador Nombre Descuento Nº pedidos
#1341 San Antón Guardamar 12
Copyright © Petpharma 2024